Wine List
REDS
PINOT NOIR
| G | B | |
| Maison Louis Latour, Provence, France | 11 | 42 |
| Willamette Valley Vineyards, Oregon | 13 | 50 |
| La Crema, Willamette Valley, Oregon | 65 | |
| Robert Mondavi, Carneros, California | 15 | 58 |
MERLOT
| G | B | |
| Charles Smith Velvet Devil, Washington | 10 | 38 |
| Charles Krug, Napa Valley, California | 13 | 50 |
| Rutherford Hill, Napa Valley, California | 80 | |
| Duckhorn, Napa Valley, California | 100 | |
CABERNET SAUVIGNON
| G | B | |
| Rodney Strong, Sonoma, California | 12 | 46 |
| The Calling, Alexander, California | 16 | 62 |
| Freemark Abbey, Napa, California | 100 | |
| Jordan, Alexander California | 150 | |
| Caymus, Napa, California | 195 |
REDS OF INTEREST
| G | B | |
| Bodega Colome Autentico Malbec, Salta Argentina | 13 | 50 |
| SkySide, Red Blends, Napa, California | 13 | 50 |
| Cotes du Rhone Rouge, Red Blends, France | 13 | 50 |
| Chateau Saint Sulpice Bordeaux, France | 13 | 50 |
| Michael David Petite Petit, Red Blends, California | 54 | |
| Chateau Mont-Redon Rouge, Chateauneuf du Pape, France | 125 |

